Zur Verbindung mit einem Mulcher oder dem Geräteträger PORT-X
Das XSC Mulchmodul wird zum Mulchen an und zwischen den Stämmen eingesetzt. Mit dem sensiblen Feintaster werden die Baumstämme automatisch ertastet und umfahren (Wahlausstattung). In doppelter Ausführung kann die Arbeitsbreite des Unterstockmulchers genau der Reihenbreite angepasst werden. Die nötigen Arbeitsgänge werden damit deutlich verringert.
XSC 50 | XSC 60 | XSC 70 | |
Arbeitsbreite (A innen) | 50 cm | 60 cm | 70 cm |
Außenbreite (A außen) | 60 cm | 70 cm | 80 cm |
Höhe (H) | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
Gewicht | 67 kg | 82 kg | 97 kg |
Messer* | 2 | 2 | 2 |
*Anzahl des Artikels
Anbau | Hydraulik | Artikel-Nr. | |
XSC 50 |
Rechts | Elektro-hydraulischer Taster | 460.02.180 |
XSC 50 |
Links |
Elektro-hydraulischer Taster |
460.02.181 |
XSC 60 |
Rechts | Elektro-hydraulischer Taster | 460.02.182 |
XSC 60 | Links | Elektro-hydraulischer Taster | 460.02.183 |
XSC 70 | Rechts | Elektro-hydraulischer Taster | 460.02.184 |
XSC 70 | Links | Elektro-hydraulischer Taster | 460.02.185 |
Anbau | Hydraulik | Artikel-Nr. | |
XSC 50 | Rechts | Hydraulischer Taster | 460.02.174 |
XSC 50 | Links | Hydraulischer Taster | 460.02.175 |
XSC 60 | Rechts | Hydraulischer Taster | 460.02.176 |
XSC 60 | Links | Hydraulischer Taster | 460.02.177 |
XSC 70 | Rechts | Hydraulischer Taster | 460.02.178 |
XSC 70 | Links | Hydraulischer Taster | 460.02.179 |
Anbau | Hydraulik | Artikel-Nr. | |
XSC 50 | Rechts | Ohne Taster | 460.02.168 |
XSC 50 | Links | Ohne Taster | 460.02.169 |
XSC 60 | Rechts | Ohne Taster | 460.02.170 |
XSC 60 | Links | Ohne Taster | 460.02.171 |
XSC 70 | Rechts | Ohne Taster | 460.02.172 |
XSC 70 | Links | Ohne Taster | 460.02.173 |
Unterstockräumer zur Unterstock-Bodenbearbeitung
Unterstockbürste für die Unterstockpflege
Unterstockbürste für die Unterstockpflege