40 - 90 PS Traktorleistung | 135 - 225 cm Arbeitsbreite | Mulcht Gras und Reisig bis zu 5 cm Durchmesser
Sein innovatives, ultraschnelles Antriebssystem macht das SMWA slim zu einem sehr präzisen Mulcher, bei dem sich Arbeitsbreite und Gesamtbreite kaum unterscheiden. Damit kann sehr nahe an den Pflanzen gemulcht werden. Zusätzlich ermöglicht das niedere Profil direkt unter der Baumkrone zu arbeiten, ohne dabei die Belaubung oder das heranreifende Obst zu beschädigen.
Dargestellt am L9 flex
Dargestellt am SMWA rev cf
Schematische Darstellung
Dargestellt am SMWA s
Dargestellt am SMO
SMW Schlegel (Standard)
Arbeitsbreite | L |
Seitenverschiebung | D = 2 x 13,5 cm = 27 cm |
SMWA slim 135 | SMWA slim 145 | SMWA slim 155 | SMWA slim 175 | SMWA slim 200 | SMWA slim 225 | |
Arbeitsbreite | 135 cm | 145 cm | 155 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm |
Gesamtbreite | 143 cm | 153 cm | 163 cm | 183 cm | 208 cm | 233 cm |
Tiefe | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
Höhe - Min. | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm |
Höhe - Max. | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm |
Gewicht* | 458 kg | 468 kg | 518 kg | 496 kg | 551 kg | 606 kg |
Stützwalze | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Keilriemen** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SMW Schlegel · Standard** | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Traktorleistung | 40 - 90 PS | 40 - 90 PS | 40 - 90 PS | 40 - 90 PS | 40 - 90 PS | 40 - 90 PS |
* Auf die Normalausführung ohne Zubehör bezogener Richtwert, unterliegt Schwankungen
** Anzahl des Artikels
Mulcher mit reversiblen Anbau für Front und Heck
Seitenverschiebbarer Mulcher für Front und Heck
Leichter Mulcher mit manuellem Wendegetriebe