30 - 90 PS Traktorleistung | 115 - 200 cm Arbeitsbreite | Mulcht Gras und Reisig bis zu 5 cm Durchmesser
Die Mulchgeräte der Reihe SMW werden durch einen robusten Rotor charakterisiert, welcher mühelos Gras, Schnittholz und Gebüsch bis zu 5 cm Durchmesser zerkleinert. Das SMWA s kann um 27 cm nach rechts ausgelegt werden. Die lineare Seitenverschiebung ist hydraulisch. Sie ist vom Schlepper aus steuerbar und funktioniert auch während das Gerät in Betrieb ist.
Dargestellt am SMWA rev cf
Dargestellt am SMWA rev cf
Dargestellt am L9 flex
Dargestellt am SMWA rev cf
Dargestellt am SMWA rev cf
Schematische Darstellung
Dargestellt am SMWA s
Dargestellt am SMO
Dargestellt am SMO rev cf
SMW Schlegel (Standard)
Y-DUO SMW Messer (Option)
Arbeitsbreite | L |
Seitenverschiebung | D = 27 cm |
SMWA s 115 | SMWA s 125 | SMWA s 135 | SMWA s 145 | SMWA s 155 | SMWA s 175 | SMWA s 200 | |
Arbeitsbreite | 115 cm | 125 cm | 135 cm | 145 cm | 155 cm | 175 cm | 200 cm |
Gesamtbreite | 127 cm | 137 cm | 147 cm | 157 cm | 167 cm | 187 cm | 212 cm |
Tiefe | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
Höhe | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm |
Gewicht* | 378 kg | 388 kg | 418 kg | 438 kg | 456 kg | 506 kg | 536 kg |
Stützwalze | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Keilriemen** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
SMW Schlegel · Standard** | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 |
Y-DUO Messer · OPT 458** | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | 33 | 39 |
Traktorleistung | 30 - 65 PS | 30 - 65 PS | 30 - 65 PS | 30 - 65 PS | 30 - 65 PS | 40 - 90 PS | 40 - 90 PS |
* Auf die Normalausführung ohne Zubehör bezogener Richtwert, unterliegt Schwankungen
** Anzahl des Artikels
Mulcher mit reversiblen Anbau für Front und Heck
Schmales und niedriges Präzisions-Mulchgerät