180 - 250 bar Öldruck | 40 - 50 l/min Fördermenge
Das PORT-X direct ist mit einem 3-Punkt- Führungsrahmen und Stützrädern ausgestattet. Die hydraulische Seitenverschiebung ermöglicht die Arbeitsausladung zwischen den Kulturen teleskopisch einzustellen. Der PORT-X direct kann nur an Traktoren mit einer Fördermenge von mindestens 50 Liter verwendet werden.
A | Breite-Ø Zubehör |
B | Breite des Geräteträgers in Transportstellung |
D | Reihenabstand |
L | Arbeitsbreite |
A | L min | L max | D min | D max | B | C | |
XSC 50 | 50 cm (Ø) |
125 cm |
160 cm |
240 cm | - | 145 cm | 90 cm |
XSC 60 | 60 cm (Ø) |
130 cm |
165 cm |
250 cm | - | 145 cm | 95 cm |
XSC 70 | 70 cm (Ø) |
140 cm |
175 cm | 260 cm | - | 150 cm | 95 cm |
XSA | 40 cm (Ø) | 120 cm | 155 cm | 240 cm | - | 135 cm | 80 cm |
XSP | 60 cm (Ø) | 140 cm | 175 cm | 250 cm | - | 140 cm | 90 cm |
XDF | 40 cm | 150 cm | 185 cm | 250 cm | 140 cm | 100 cm | |
XAN | 120 cm (Ø) | 105 cm | 195 cm | 230 cm | - | 160 cm | 110 cm |
2 x XSC 50 | - | - | - | - | - | - | - |
2 x XSC 60 | - | - | - | - | - | - | - |
2 x XSC 70 | - | - | - | - | - | - | - |
2 x XSA | - | - | - | - | - | - | - |
2 x XSP | - | - | - | - | - | - | - |
2 x XDF | - | - | - | - | - | - | - |
2 x XAN | - | - | - | - | - | - | - |
PORT-X direct single |
1 x XSC 50 |
Elektro-hydraulischer Taster |
1 x XSC 50 |
Ohne Taster |
|
1 x XSC 60 |
Elektro-hydraulischer Taster | |
1 x XSC 60 | Ohne Taster | |
1 x XSC 70 | Elektro-hydraulischer Taster | |
1 x XSC 70 | Ohne Taster | |
1 x XSA | Elektro-hydraulischer Taster | |
1 x XSP | Ohne Taster | |
1 x XDF | Ohne Taster | |
1 x XAN | Ohne Taster |
Elektro-hydraulischer Taster | Ohne Taster | |
PORT-X direct single |
1 (40-50 l/min) 1 (10-15 l/min) |
X |
PORT-X direct double | X |
X |
Schnellkuppelsystem mit Hydraulik-Versorgung über den Traktor
Schnellkuppelsystem mit autonomen hydraulischen Antrieb
Geräteträgersystem mit autonomen hydraulischen Antrieb