Für Traktoren ab 25 PS
Beim X-FAST handelt es sich um eine Trägerkonstruktion mit Schnellkuppelsystem zur Verbindung des Mulchers mit einem separaten Unterstockpflege-Modul. Die Schnellkupplungen ermöglichen einen einfachen Wechsel des jeweils benötigten Moduls. Der autonome hydraulische Antrieb ermöglicht es den X-FAST unabhängig von der Fördermenge ihres Traktors verwendet werden.
X | Maximale Ausladung ab Kante Mulchgerät |
A | Breite-Ø Zubehör |
A | X | |
XSC | 50 cm | 42 cm |
XSC | 60 cm | 53 cm |
XSC | 70 cm | 62 cm |
XSA | 40 cm | 32 cm |
XSP | 50 cm | 50 cm |
XDF | 70 cm | 40 cm |
X-FAST single |
1 x XSC 50 |
Hydraulischer Taster |
1 x XSC 50 |
Ohne Taster |
|
1 x XSC 60 |
Hydraulischer Taster | |
1 x XSC 60 | Ohne Taster | |
1 x XSC 70 | Hydraulischer Taster | |
1 x XSC 70 | Ohne Taster | |
1 x XSA | Hydraulischer Taster | |
1 x XSP | Ohne Taster | |
1 x XDF | Ohne Taster | |
1 x XAN | Ohne Taster |
X-FAST doube | 2 x XSC 50 | Hydraulischer Taster |
2 x XSC 50 | Ohne Taster | |
2 x XSC 60 | Hydraulischer Taster | |
2 x XSC 60 | Ohne Taster | |
2 x XSC 70 | Hydraulischer Taster | |
2 x XSC 70 | Ohne Taster | |
2 x XSA | Hydraulischer Taster | |
2 x XSP | Ohne Taster | |
2 x XDF | Ohne Taster | |
2 x XAN | Ohne Taster |
X-FAST single (≥ 125 cm) |
X-FAST double (≥ 175 cm) |
|
SMWA rev cf | ✓ |
✓ |
SMWA slim | ✓ | ✓ |
SMWO | ✓ | ✗ |
SMO | ✓ | ✗ |
SMO rev cf | ✓ | ✓ |
S9 base | ✓ | ✓ |
Hydraulischer Taster | Ohne Taster | |
X-FAST single | 0 |
1 (10-15 l/min) |
X-FAST double | 0 |
2 (10-15 l/min) |
Schnellkuppelsystem mit Hydraulik-Versorgung über den Traktor
Geräteträgersystem mit Hydraulik-Versorgung über den Traktor
Geräteträgersystem mit autonomen hydraulischen Antrieb