30 - 90 PS Traktorleistung | 115 - 225 cm Arbeitsbreite | Mulcht Gras und Reisig bis zu 5 cm Durchmesser
Die Mulchgeräte der Reihe SMW werden durch einen robusten Rotor charakterisiert, welcher mühelos Gras, Schnittholz und Gebüsch bis zu 5 cm Durchmesser zerkleinert. Das SMWA rev cf kann seitlich verstellt werden. Es verfügt über 2 feste Positionen: zentral und um 17 cm nach rechts versetzt.
Dargestellt am L9 flex
Schematische Darstellung
Dargestellt am SMWA s
Dargestellt am SMO
SMW Schlegel (Standard)
Y-DUO SMW Messer (Option)
SMWA rev cf | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 |
Arbeitsbreite | 115 cm | 125 cm | 135 cm | 145 cm | 155 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm |
Gesamtbreite | 127 cm | 137 cm | 147 cm | 157 cm | 167 cm | 187 cm | 212 cm | 237 cm |
Tiefe | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
Höhe | 95 cm | 95 cm | 95 cm | 95 cm | 95 cm | 95 cm | 95 cm | 95 cm |
Gewicht* | 345 kg | 355 kg | 385 kg | 415 kg | 465 kg | 485 kg | 515 kg | 535 kg |
Stützwalze | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Keilriemen** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
SMW Schlegel · Standard** | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Y-DUO Messer · OPT 458** | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | 33 | 39 | 45 |
Traktorleistung | 30 - 65 PS | 30 - 65 PS | 30 - 65 PS | 30 - 65 PS | 30 - 65 PS | 40 - 90 PS | 40 - 90 PS | 40 - 90 PS |
* Auf die Normalausführung ohne Zubehör bezogener Richtwert, unterliegt Schwankungen
** Anzahl des Artikels