Zur Verbindung mit einem Mulcher, Traktor oder dem PORT-X Geräteträger
Den Reisigschwader XAN gibt es als einfachen oder zweifachen Anbau vor dem Traktor oder in Verbindung mit einem Mulchgerät. Er schwadet Laub und Schnittholz zwischen den Stämmen auf und führt es in die Zeilenmitte.
Arbeitsbreite (A) | 115 cm |
Ausladung ab Kante Mulchgerät, XAN direct (X) | 100 cm |
Seitenverschiebung min-max, XAN front direct (X) | 150 - 187 cm |
Seitenverschiebung min-max, XAN front double (X) | 317 - 391 cm |
Höhe (H) | 35 cm |
Gewicht | 54 kg |
Spachteln |
3 |
Erforderlicher Durchfluss |
Single: 30 - 40 l/min Double: 60 - 80 l/min |
Steuergerät |
1 Double 2 Double |
Winkel α) Einklappbar für den Transport: XAN direct, XAN front hydraulisch
Mulcher | Kompatibilität | Anbauplatte |
SML | ✗ | - - - |
SMWA rev cf | ✓ | - - - |
SMWA s | ✓ | - - - |
SMWA slim | ✓ | - - - |
SMWO | ✓ | - - - |
SMO | ✓ |
- - - |
SMO rev cf | ✓ |
- - - |
SMO fh |
✓ |
- - - |
SMO fh 150 |
✓ |
430.01.050 |
SMO pick-up | ✓ | - - - |
SMO drago | ✓ | - - - |
S9 base | ✓ | 430.01.070 |
S9 dyna | ✓ | 430.01.070 |
WBS | ✓ | 430.01.070 |
WBS fh | ✓ | 430.01.070 |
Ausführung | Anbau |
XAN direct
×
|
Mulcher |
XAN front single
×
|
Traktor |
XAN front double
×
|
Traktor |
XAN X-FAST
×
|
PORT-X |
Geräteträgersystem mit Hydraulik-Versorgung über den Traktor
Geräteträgersystem mit autonomen hydraulischen Antrieb