180 - 250 bar Öldruck | 40 - 50 l/min Fördermenge
Beim X-FAST direct handelt es sich um eine Trägerkonstruktion mit Schnellkuppelsystem zur Verbindung des Mulchers mit einem separaten Unterstockpflege-Modul. Die Schnellkupplung ermöglicht einen einfachen Wechsel des jeweils benötigten Moduls. Der X-FAST direct kann nur an Traktoren mit einer Fördermenge von mindestens 50 Liter verwendet werden.
X | Maximale Ausladung ab Kante Mulchgerät |
A | Breite-Ø Zubehör |
A | X | |
XSC | 50 cm | 42 cm |
XSC | 60 cm | 53 cm |
XSC | 70 cm | 62 cm |
XSA | 40 cm | 32 cm |
XSP | 60 cm | 50 cm |
XDF | 70 cm | 40 cm |
X-FAST direct single |
1 x XSC 50 |
Elektro-hydraulischer Taster |
1 x XSC 50 |
Ohne Taster |
|
1 x XSC 60 |
Elektro-hydraulischer Taster | |
1 x XSC 60 | Ohne Taster | |
1 x XSC 70 | Elektro-hydraulischer Taster | |
1 x XSC 70 | Ohne Taster | |
1 x XSA | Elektro-hydraulischer Taster | |
1 x XSP | Ohne Taster | |
1 x XDF | Ohne Taster | |
1 x XAN | Ohne Taster |
X-FAST direct double | 2 x XSC 50 | Elektro-hydraulischer Taster |
2 x XSC 50 | Ohne Taster | |
2 x XSC 60 | Elektro-hydraulischer Taster | |
2 x XSC 60 | Ohne Taster | |
2 x XSC 70 | Elektro-hydraulischer Taster | |
2 x XSC 70 | Ohne Taster | |
2 x XSA | Elektro-hydraulischer Taster | |
2 x XSP | Ohne Taster | |
2 x XDF | Ohne Taster | |
2 x XAN | Elektro-hydraulischer Taster |
X-FAST direct single (≥ 125 cm) |
X-FAST direct double (≥ 175 cm) |
|
SMWA rev cf | ✓ |
✓ |
SMWA slim | ✓ |
✓ |
SMWO | ✓ | ✗ |
SMO | ✓ | ✗ |
SMO rev cf | ✓ | ✓ |
S9 base | ✓ | ✓ |
Elektro-hydraulischer Taster | Ohne Taster | |
X-FAST direct single | 1 (40-50 l/min) |
1 (40-50 l/min) 1 (10-15 l/min) |
X-FAST direct double | X |
1 (40-50 l/min) 2 (10-15 l/min) |
Schnellkuppelsystem mit autonomen hydraulischen Antrieb
Geräteträgersystem mit Hydraulik-Versorgung über den Traktor
Geräteträgersystem mit autonomen hydraulischen Antrieb