90 - 160 PS Traktorleistung | 175 - 225 cm Arbeitsbreite | Hydraulisches Auslegen von +90° bis -60° nach rechts | Gras und Reisig bis zu 7 cm Durchmesser
Der Seitenmulcher S7 avs erreicht zuverlässig schräge Flächen. Sowohl die großzügige Seitenverschiebung als auch Neigung des Mulchers lassen sich bequem hydraulisch einstellen und bearbeiten so schwer zugängliche Böschungen und Gräben. Das Gerät wird somit effizient für die Pflege von Straßenrändern und Kanälen sowie in weiteren Bereichen in der Landwirtschaft eingesetzt.



Dargestellt am SMWA avs

Dargestellt am SMWA rev cf

Dargestellt am L9 flex

≤ 175: SMO Schlegel (Standard)
≥ 200: SMW Schlegel (Standard)
Y-DUO SMO Messer (Option)
| Arbeitsbreite | Seitenverschiebung (d) | Seitenverschiebung (D) |
| 175 - 225 cm | 31 cm | bis 146 cm |
| S7 avs 175 | S7 avs 200 | S7 avs 225 | |
| Arbeitsbreite | 175 cm | 200 cm | 225 cm |
| Gesamtbreite | 224 cm | 249 cm | 274 cm |
| Tiefe | 206 cm | 206 cm | 206 cm |
| Höhe | 127 cm | 127 cm | 127 cm |
| Gewicht* | 960 kg | 1120 kg | 1250 kg |
| Stützwalze | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
| Keilriemen** | 4 | 4 | 4 |
| SMO/SMW Schlegel · Standard** | 18 | 21 | 24 |
| Y-DUO Messer · OPT 458** | 33 | 39 | X |
| Traktorgewicht | 4.000 kg | 4.500 kg | 5.200 kg |
| Traktorleistung | 90 - 160 PS | 90 - 160 PS | 90 - 160 PS |
* Auf die Normalausführung ohne Zubehör bezogener Richtwert, unterliegt Schwankungen
** Anzahl des Artikels