50 - 160 PS Traktorleistung | 150 - 275 cm Arbeitsbreite | Mulcht Gras und Reisig bis zu 7 cm Durchmesser
Straßenränder, Wiesen und Weiden - in den verschiedensten Situationen erfüllen die Modelle SMO die Ansprüche der Profis in der Landschaftspflege. Die Geräte dieser Baureihe zerkleinern Gras und Reisig bis zu 7 cm Durchmesser. Das Modell SMO fh verfügt über einen innovativen Anbau und einer beidseitigen linearen Seitenverschiebung mit der sich der Mulcher nach rechts und links bewegt - auch während das Gerät arbeitet.


Dargestellt am L9 flex


Dargestellt am SMWA rev cf
Arbeitsbreite mindestens 200 cm:
SMO Schlegel (Standard)
Arbeitsbreite mindestens 225 cm:
SMW Schlegel (Standard)
Mit jeder Arbeitsbreite kompatibel:
Y-DUO SMO Messer (Option)
| SMO fh 150 |
SMO fh 175 |
SMO fh 200 | SMO fh 225 | SMO fh 250 | SMO fh 275 | |
| Arbeitsbreite | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm |
| Gesamtbreite | 165 cm | 190 cm | 215 cm | 240 cm | 265 cm | 280 cm |
| Tiefe | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| Höhe | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| Gewicht* | 660 kg | 730 kg | 790 kg | 850 kg | 930 kg | 1.020 kg |
| Stützwalze | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
| Keilriemen** | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| SMO/SMW Schlegel · Standard** | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 27 |
| Y-DUO SMW Messer · OPT 458** | 27 | 33 | 39 | 45 | *** | *** |
| Traktorleistung | 50 - 100 PS | 50 - 100 PS | 50 - 100 PS | 50 - 160 PS | 50 - 160 PS | 50 - 160 PS |
* Auf die Normalausführung ohne Zubehör bezogener Richtwert, unterliegt Schwankungen
** Anzahl des Artikels
*** nicht verfügbar
Mulcher mit besonders breiter Auslegung
Mulcher mit reversiblem Anbau für Front und Heck
Starker Profi-Schlegelmulcher für Front / Heck