50 - 160 PS Traktorleistung | 150 - 275 cm Arbeitsbreite | Mulcht Gras und Reisig bis zu 7 cm Durchmesser
Mit seinem innovativem Chassis ist dies der perfekte Mulcher für Profis in der Landschaftspflege und wird den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht.
Sowohl die Schlägel als auch die Gegenschneiden sind aus gehärtetem Stahl und mulchen Gras, Reisig und Schnittholz bis zu 7 cm Durchmesser.
Für einen immerwährend sauberen Schnitt können die langlebigen Schlägel und sogar die Gegenschneiden bei Bedarf gewechselt werden. Das Gehäuseinnere ist mit Verschleißplatten versehen und kann nach anspruchsvollen Einsätzen getauscht werden.
S7 dyna verfügt über einen pyramidenförmigen Anbau und einer beidseitigen linearen Seitenverschiebung mit der sich der Mulcher mühelos nach rechts und links bewegt.

Dargestellt am SMWA rev cf


Dargestellt am L9 flex


Dargestellt am SMO rev cf
Dargestellt am SMO
| S7 dyna 150 | S7 dyna 175 | S7 dyna 200 | S7 dyna 225 | S7 dyna 250 | S7 dyna 275 | |
| Arbeitsbreite | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm |
| Gesamtbreite | 166 cm | 191 cm | 216 cm | 241 cm | 266 cm | 288 cm |
| Tiefe | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm |
| Höhe | 118 cm | 118 cm | 118 cm | 118 cm | 118 cm | 118 cm |
| Gewicht-Richtwert | 660 kg | 730 kg | 790 kg | 850 kg | 930 kg | 1020 kg |
| Keilriemen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schlegel | SMO 15 | SMO 18 | SMO 21 | SMO 24 | SMO 27 | SMO 27 |
| Y-Messer | 27 | 33 | 39 | 45 | * | * |
| Traktorleistung | 50 - 100 PS | 50 - 100 PS | 50 - 100 PS | 90 - 160 PS | 90 - 160 PS | 90 - 160 PS |
* nicht verfügbar
Auslegung nach rechts (Standard)
| Arbeitsbreite (L) | D |
| 150 cm | 33 cm |
| 175 cm | 55 cm |
| 200 - 275 cm | 68 cm |
Mulcher mit großzügiger Seitenverschiebung
Mulcher mit reversiblem Anbau für Front und Heck